QMA2018店舗大会結果

kWt\I (N@gu[)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
ネルヴォ     本戦1回戦 1 A 芸能 タイ 254.60 2 86.60
ここあMUSIC 本戦1回戦 1 A 理系 スロ 230.02 3 78.24
ウエスト     本戦1回戦 1 A 理系 R1 294.00 1 100.00
ユイ       本戦1回戦 1 A 社会 ○× 199.90 4 67.99
うれしかった   本戦1回戦 2 A アニ キュ 310.14 1 100.00
ドボンキングCV 本戦1回戦 2 A アニ エフ 229.24 4 73.92
アサイー     本戦1回戦 2 A 社会 タイ 298.63 2 96.29
むぎのおともだち 本戦1回戦 2 A 社会 スロ 290.02 3 93.51
ホーナセック   本戦1回戦 3 A アニ 並替 245.70 3 97.05
はんそで     本戦1回戦 3 A 社会 エフ 149.81 4 59.18
しんじゅさん   本戦1回戦 3 A 理系 R2 247.60 2 97.80
シンシアリー   本戦1回戦 3 A アニ R2 253.16 1 100.00
むぎチョコ    本戦1回戦 4 A 社会 エフ 301.19 1 100.00
なんじょうよしの 本戦1回戦 4 A 社会 文字 294.60 2 97.81
あぶらマネー   本戦1回戦 4 A アニ キュ 276.52 4 91.81
にしみやさくや  本戦1回戦 4 A 理系 並替 291.65 3 96.83
とうどうきりん  本戦1回戦 5 A 社会 文字 233.18 4 85.55
BLAGULT  本戦1回戦 5 A ライ 4択 243.25 3 89.25
よしひさこしの  本戦1回戦 5 A 社会 R3 272.55 1 100.00
まさつKすう   本戦1回戦 5 A 文系 R2 261.24 2 95.85
DARWIN   本戦1回戦 6 A 社会 R1 361.29 1 100.00
きょうをなります 本戦1回戦 6 A 社会 R1 305.71 2 84.62
マオ       本戦1回戦 6 A 理系 スロ 270.55 4 74.88
たかぴろ     本戦1回戦 6 A 理系 並替 289.24 3 80.06
ノブユキ37ごう 本戦1回戦 7 A スポ R1 232.94 3 79.21
らぴ       本戦1回戦 7 A 社会 多答 220.11 4 74.85
ゆきだるま    本戦1回戦 7 A アニ エフ 252.74 2 85.95
やのエリカ    本戦1回戦 7 A スポ 多答 294.07 1 100.00
ふじみのすぎもと 本戦1回戦 8 A 芸能 R1 272.67 1 100.00
りゅうぐうレナ  本戦1回戦 8 A アニ タイ 228.23 4 83.70
くさかんむり   本戦1回戦 8 A 社会 文字 235.15 2 86.24
しらみねしきみ  本戦1回戦 8 A 社会 並替 229.97 3 84.34
ふぇりさ     本戦1回戦 9 A 社会 4択 212.16 4 63.92
きゅむ      本戦1回戦 9 A スポ R2 309.76 3 93.32
わらうヤカン   本戦1回戦 9 A アニ スロ 314.72 2 94.81
RYOKI    本戦1回戦 9 A 芸能 R3 331.94 1 100.00
ユキツナ     本戦1回戦 10 A 芸能 タイ 208.92 4 69.18
ADUMBY   本戦1回戦 10 A 文系 エフ 262.55 2 86.94
ボクはロボット  本戦1回戦 10 A 理系 文字 257.95 3 85.42
RDノSノQ   本戦1回戦 10 A 社会 グル 301.99 1 100.00
DARWIN   本戦2回戦 1 A 理系 ○× 231.74 4 73.96
きゅむ      本戦2回戦 1 A スポ 多答 283.90 2 90.61
まさつKすう   本戦2回戦 1 A ライ 並替 275.41 3 87.90
アサイー     本戦2回戦 1 A 芸能 多答 313.32 1 100.00
なんじょうよしの 本戦2回戦 2 A 社会 タイ 206.05 4 71.30
にしみやさくや  本戦2回戦 2 A スポ エフ 273.25 2 94.55
しんじゅさん   本戦2回戦 2 A 理系 連想 243.76 3 84.35
ホーナセック   本戦2回戦 2 A 芸能 ○× 289.00 1 100.00
ノブユキ37ごう 本戦2回戦 3 A 芸能 タイ 227.34 4 61.82
ウエスト     本戦2回戦 3 A 社会 スロ 338.45 2 92.04
たかぴろ     本戦2回戦 3 A 社会 タイ 244.30 3 66.43
よしひさこしの  本戦2回戦 3 A 社会 エフ 367.73 1 100.00
むぎのおともだち 本戦2回戦 4 A 理系 タイ 307.00 1 100.00
むぎチョコ    本戦2回戦 4 A スポ R1 207.95 4 67.74
やのエリカ    本戦2回戦 4 A アニ 4択 238.23 2 77.60
ボクはロボット  本戦2回戦 4 A 社会 順当 212.74 3 69.30
きょうをなります 本戦2回戦 5 A 文系 エフ 294.38 2 98.71
RYOKI    本戦2回戦 5 A 社会 タイ 298.24 1 100.00
ふじみのすぎもと 本戦2回戦 5 A 芸能 連想 248.93 4 83.47
ゆきだるま    本戦2回戦 5 A 理系 R1 271.91 3 91.17
わらうヤカン   本戦2回戦 6 A 理系 順当 252.05 2 99.27
りゅうぐうレナ  本戦2回戦 6 A アニ R1 203.93 3 80.32
とうどうきりん  本戦2回戦 6 A 芸能 エフ 186.33 4 73.38
シンシアリー   本戦2回戦 6 A 芸能 並替 253.91 1 100.00
BLAGULT  本戦2回戦 7 A スポ タイ 253.61 3 91.05
くさかんむり   本戦2回戦 7 A 芸能 エフ 269.90 2 96.90
ADUMBY   本戦2回戦 7 A 社会 タイ 278.53 1 100.00
しらみねしきみ  本戦2回戦 7 A アニ ○× 249.90 4 89.72
RDノSノQ   本戦2回戦 8 A 理系 R3 278.52 1 100.00
ネルヴォ     本戦2回戦 8 A 芸能 文字 232.53 3 83.49
うれしかった   本戦2回戦 8 A アニ エフ 275.49 2 98.91
あぶらマネー   本戦2回戦 8 A 芸能 並替 222.93 4 80.04
きゅむ      本戦3回戦 1 A 文系 4択 233.50 3 88.30
アサイー     本戦3回戦 1 A ライ 文字 264.44 1 100.00
にしみやさくや  本戦3回戦 1 A アニ 連想 245.11 2 92.69
ホーナセック   本戦3回戦 1 A 文系 多答 224.72 4 84.98
ウエスト     本戦3回戦 2 A 芸能 エフ 325.06 1 100.00
よしひさこしの  本戦3回戦 2 A スポ R1 269.25 3 82.83
むぎのおともだち 本戦3回戦 2 A 文系 連想 279.99 2 86.13
やのエリカ    本戦3回戦 2 A スポ タイ 229.94 4 70.74
きょうをなります 本戦3回戦 3 A 文系 R1 185.91 4 64.08
RYOKI    本戦3回戦 3 A ライ 文字 273.80 2 94.38
わらうヤカン   本戦3回戦 3 A アニ エフ 231.83 3 79.91
シンシアリー   本戦3回戦 3 A アニ 多答 290.10 1 100.00
くさかんむり   本戦3回戦 4 A ライ タイ 257.35 3 81.77
ADUMBY   本戦3回戦 4 A 文系 R1 239.92 4 76.23
RDノSノQ   本戦3回戦 4 A スポ R3 314.74 1 100.00
うれしかった   本戦3回戦 4 A アニ R2 287.33 2 91.29
アサイー     本戦準決勝 1 A スポ グル 334.67 1 100.00
にしみやさくや  本戦準決勝 1 A スポ R1 248.79 4 74.34
ウエスト     本戦準決勝 1 A 芸能 4択 327.35 2 97.81
むぎのおともだち 本戦準決勝 1 A 理系 順当 324.36 3 96.92
RYOKI    本戦準決勝 2 A 芸能 グル 282.58 3 87.14
シンシアリー   本戦準決勝 2 A 芸能 4択 300.69 2 92.72
RDノSノQ   本戦準決勝 2 A 芸能 R2 324.29 1 100.00
うれしかった   本戦準決勝 2 A 社会 順当 240.07 4 74.03
アサイー     本戦決勝 1 A 芸能 連想 264.73 4 82.85
ウエスト     本戦決勝 1 A 理系 ○× 314.01 3 98.27
シンシアリー   本戦決勝 1 A 社会 キュ 318.96 2 99.82
RDノSノQ   本戦決勝 1 A アニ 連想 319.54 1 100.00
にしみやさくや  本戦順位決定戦 1 A 社会 R3 239.13 4 71.25
むぎのおともだち 本戦順位決定戦 1 A 理系 多答 335.62 1 100.00
RYOKI    本戦順位決定戦 1 A アニ R3 316.91 2 94.43
うれしかった   本戦順位決定戦 1 A アニ 並替 249.95 3 74.47


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦40 361.29264.2415
本戦2回戦32 367.73260.3519
本戦3回戦16 325.06259.5619
本戦準決勝8 334.67297.8500
本戦順位決定戦4 335.62285.4025
本戦決勝4 319.54304.3100

ノン


アニ
19
264.1458
2.4211
スポ
12
271.0725
2.5833
芸能
19
270.3695
2.3684
ライ
5
262.8500
2.4000
社会
25
266.0184
2.5200
文系
8
247.7762
2.8750
理系
16
277.4987
2.5000
○×
5
256.9100
3.2000

0
−−
−−

1
249.9000
4.0000

0
−−
−−

1
289.0000
1.0000

0
−−
−−

1
199.9000
4.0000

0
−−
−−

2
272.8750
3.5000
4択
6
259.1967
2.6667

0
−−
−−

1
238.2300
2.0000

0
−−
−−

2
314.0200
2.0000

1
243.2500
3.0000

1
212.1600
4.0000

1
233.5000
3.0000

0
−−
−−
連想
6
267.0100
2.6667

0
−−
−−

2
282.3250
1.5000

0
−−
−−

2
256.8300
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
279.9900
2.0000

1
243.7600
3.0000
並替
8
257.3450
2.8750

0
−−
−−

2
247.8250
3.0000

0
−−
−−

2
238.4200
2.5000

1
275.4100
3.0000

1
229.9700
3.0000

0
−−
−−

2
290.4450
3.0000
文字
7
255.9500
2.4286

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
232.5300
3.0000

2
269.1200
1.5000

3
254.3100
2.6667

0
−−
−−

1
257.9500
3.0000
スロ
5
288.7520
2.8000

0
−−
−−

1
314.7200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
314.2350
2.5000

0
−−
−−

2
250.2850
3.5000
タイ
13
253.2877
2.7692

0
−−
−−

1
228.2300
4.0000

2
241.7750
3.5000

3
230.2867
3.3333

1
257.3500
3.0000

5
265.1500
2.2000

0
−−
−−

1
307.0000
1.0000
エフ
13
263.0385
2.3077

0
−−
−−

4
247.3250
2.7500

1
273.2500
2.0000

3
260.4300
2.3333

0
−−
−−

3
272.9100
2.0000

2
278.4650
2.0000

0
−−
−−
キュ
3
301.8733
2.3333

0
−−
−−

2
293.3300
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
318.9600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
4
257.3050
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
226.4050
3.5000

0
−−
−−

2
288.2050
2.5000
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
7
280.2629
2.0000

0
−−
−−

1
290.1000
1.0000

2
288.9850
1.5000

1
313.3200
1.0000

0
−−
−−

1
220.1100
4.0000

1
224.7200
4.0000

1
335.6200
1.0000
グル
3
306.4133
1.6667

0
−−
−−

0
−−
−−

1
334.6700
1.0000

1
282.5800
3.0000

0
−−
−−

1
301.9900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
R1
12
257.8558
2.7500

0
−−
−−

1
203.9300
3.0000

4
239.7325
3.5000

1
272.6700
1.0000

0
−−
−−

2
333.5000
1.5000

2
212.9150
4.0000

2
282.9550
2.0000
R2
6
280.5633
1.8333

0
−−
−−

2
270.2450
1.5000

1
309.7600
3.0000

1
324.2900
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
261.2400
2.0000

1
247.6000
2.0000
R3
6
292.2983
1.6667

0
−−
−−

1
316.9100
2.0000

1
314.7400
1.0000

1
331.9400
1.0000

0
−−
−−

2
255.8400
2.5000

0
−−
−−

1
278.5200
1.0000
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018